- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
900万人民币 | 2003-01-27 | 存续 |
工商注册号 | 469036000001824 | 组织机构代码 | 74259309-5 | |
统一信用代码 | 914690367425930951 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 914690367425930951 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2003-01-27至2061-01-27 | 核准日期 | 2023-09-01 | |
登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | Hainan Limushan Hydropower Development Co., Ltd | |
注册地址 | 海南省海口市龙华区金贸街道金贸路环海大厦一单元16楼C1房 | |||
经营范围 |
水力发电,电站管理及咨询,水电设备维护与检修,电力线路工程,产品代理与销售,现代农业开发。(一般经营项目自主经营,许可经营项凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 )
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-11-08 | 琼中县天河一级水电站水资源论证 | 海南黎母山水电开发有限公司 | 海南省 | 招标公告 | - | - |